CR7 | CR12 | |||
Spezifizéierung | ||||
Lueden | 7kg vun | 12kg vun | ||
Aarbechtsradius | 850 mm ép | 1300 mm | ||
Dout Gewiicht | ca.24kg vun | ca.40kg vun | ||
Fräiheetsgrad | 6 Rotary Gelenker | 6 Rotary Gelenker | ||
MTBF | > 50000h | > 50000h | ||
Stroumversuergung | DC 48V | DC 48V | ||
Programméiere | Drag Léier a grafesch Interface | Drag Léier a grafesch Interface | ||
Leeschtung | ||||
STROUMVERBRAUCH
| Duerchschnëtt | Héichpunkt
| Duerchschnëtt | Héichpunkt
|
5 00w | 15 00w | 6 00w | 2000w | |
Sécherheet Zertifizéierung | > 22 Upassbar Sécherheet Funktiounen Entspricht „EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE Certification” Standard | > 22 Upassbar Sécherheet Funktiounen Entspricht „EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE Certification” Standard | ||
Force Sensing, Toolflens | Kraaft, xyZ | Kraaftmoment, xyz | Kraaft, xyZ | Kraaftmoment, xyz |
Resolutiounsverhältnis vu Kraaftmessung | 0,1 N | 002 Nm | 01 n | 0,02 Nm |
Relativ Genauegkeet vun Kraaft Kontroll | 05 n | 0 1 nm | 05 n | 0 1 nm |
Upassbar Gamme vu Cartesian Steiffness | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Beräich vun Operatioun Temperatur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Fiichtegkeet | 20-80% RH (net-kondenséierend) | 20-80% RH (net-kondenséierend) | ||
Bewegung | ||||
Widderhuelbarkeet | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ||
Motor Gelenk | Ëmfang vun der Aarbecht | Maximal Geschwindegkeet | Ëmfang vun der Aarbecht | Maximal Geschwindegkeet |
Achs 1 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
Achs 2 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
Achs 3 | ± 180° | 234°/s | ± 180° | 180°/s |
Achs 4 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 234°/s |
Achs 5 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 240°/s |
Achs 6 | ± 180° | 300°/s | ± 180° | 240°/s |
Achs 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maximal Geschwindegkeet um Enn vum Tool | ≤3,2m/s | ≤3,5m/s | ||
Eegeschaften | ||||
IP Schutzgrad | IP67 Eng | IP67 Eng | ||
ISO Clean Room Class | 5 | 5 | ||
Kaméidi | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Roboter Montéierung | Formell montéiert, ëmgedréint montéiert, Säitmontéiert | Formell montéiert, ëmgedréint montéiert, Säitmontéiert | ||
Allgemeng Zweck ech / O Port | Digital Input | 4 | Digital Input | 4 |
Digital Ausgang | 4 | Digital Ausgang | 4 | |
Sécherheet ech / O Port | Extern Noutfall | 2 | Extern Noutstopp | 2 |
Extern Sécherheet Dier | 2 | Extern Sécherheet Dier | 2 | |
Tool Connector Typ | M8 | M8 | ||
Tool ech / O Muecht Fourniture | 24V/1A | 24V/1A |
An d'Deelindustrie ass eng Industrie mat héijen Automatisatiounsniveau, awer et ginn nach ëmmer enorm inkrementell Méiglechkeeten an der Versuergungskette.Wann de Generalversammlungsprozess relativ komplizéiert ass an d'Prozessflexibilitéit héich ass, kann de méi sécheren a méi flexibele kooperative Roboter mat verschiddene komplizéierte Prozesser an Aarbechtsbedéngungen eens ginn a lues a lues déi traditionell Industrieroboter ersat, a Wäert fir vill Produktiounsstadien an der Autosfabrikatioun an der Autosfabrikatioun bäidroen. d'Gesamtproduktiounseffizienz verbesseren.
Automobilindustrie huet strikt Standarden a komplette System, an d'Benotzer oppassen op d'Qualitéit an d'Konsistenz vu widderholl Aufgaben, sou datt de kosteneffizienten an héicheffizienten Kollaboratiounsroboter déi ideal Wiel ass.Déi exMate flexibel Kollaboratiounsroboter sinn einfach ze installéieren an nei z'installéieren, wat de Bedierfnesser vun der Automobilindustrie entsprécht fir Personnalisatioun a séier Äntwert op verännert Mäert.Déi féierend Sécherheet garantéiert d'Sécherheet vun de Betreiber wärend d'Effizienz verbessert a mécht Mann-Maschinn Zesummeliewen an Zesummenaarbecht eng Realitéit.