CR7 | CR12 | |||
Spezifikatioun | ||||
Lueden | 7 kg | 12 kg | ||
Aarbechtsradius | 850mm | 1300mm | ||
Doudegt Gewiicht | Ongeféier 24 kg | Ongeféier 40 kg | ||
Grad vun der Fräiheet | 6 rotéierend Gelenker | 6 rotéierend Gelenker | ||
MTBF | >50000 Stonnen | >50000 Stonnen | ||
Stroumversuergung | Gläichstroum 48V | Gläichstroum 48V | ||
Programméierung | Drag-Léier an grafesch Interface | Drag-Léier an grafesch Interface | ||
Leeschtung | ||||
STROOMVERBRAUCH
| Duerchschnëtt | Héichpunkt
| Duerchschnëtt | Héichpunkt
|
500W | 1500W | 600W | 2000W | |
Sécherheetszertifizéierung | >22 justierbar Sécherheetsfunktiounen Entsprécht der „EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd“, EU CE Certification” Standard | >22 justierbar Sécherheetsfunktiounen Entsprécht der „EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd“, EU CE Certification” Standard | ||
Kraaftmessung, Werkzeugflansch | Kraaft, xyZ | Kraaftmoment, xyz | Kraaft, xyZ | Kraaftmoment, xyz |
Opléisungsverhältnis vun der Kraaftmessung | 0,1N | 0 02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Relativ Genauegkeet vun der Kraaftkontroll | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Verstellbare Beräich vun der kartesescher Steifheet | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Beräich vun der Betribstemperatur | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
Fiichtegkeet | 20-80%RH (net kondenséierend) | 20-80%RH (net kondenséierend) | ||
Bewegung | ||||
Widderhuelbarkeet | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Motorgelenk | Ëmfang vun der Aarbecht | Maximal Geschwindegkeet | Ëmfang vun der Aarbecht | Maximal Geschwindegkeet |
Achs 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Achs 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Achs 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Achs 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Achs 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Achs 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Achs 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maximal Geschwindegkeet um Enn vum Werkzeug | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
Fonctiounen | ||||
IP-Schutzgrad | IP67 | IP67 | ||
ISO Clean Room Klass | 5 | 5 | ||
Kaméidi | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Robotermontage | Formell montéiert, ëmgedréint montéiert, Säit montéiert | Formell montéiert, ëmgedréint montéiert, Säit montéiert | ||
Allgemengen I/O-Port | Digitalen Input | 4 | Digitalen Input | 4 |
Digitalen Ausgang | 4 | Digitalen Ausgang | 4 | |
Sécherheets-I/O-Port | Extern Noutfall | 2 | Externen Noutstopp | 2 |
Sécherheetsdier vun baussen | 2 | Sécherheetsdier vun baussen | 2 | |
Typ vun Tool-Verbinder | M8 | M8 | ||
Tool I/O Stroumversuergung | 24V/1A | 24V/1A |
An d'Ersatzdeelindustrie ass eng Industrie mat engem héijen Automatiséierungsniveau, awer et gëtt ëmmer nach enorm Méiglechkeeten am ganze Versuergungsketteberäich. Wann de Generalmontageprozess relativ komplizéiert ass an d'Prozessflexibilitéit héich ass, kann de méi sécheren a méi flexible kooperative Roboter mat verschiddene komplizéierte Prozesser an Aarbechtsbedingungen eens ginn an ersetzt lues a lues déi traditionell Industrieroboter, wat Wäert fir vill Produktiounsstadien an der Automobilproduktioun bäidréit an d'Gesamtproduktiounseffizienz verbessert.
D'Automobilindustrie huet streng Standarden a komplett Systemer, an d'Benotzer leeë Wäert op d'Qualitéit a Konsequenz vun de widderhollten Aufgaben, dofir ass de käschtegënschtegen an héicheffiziente kollaborative Roboter déi ideal Wiel. Déi flexibel kollaborativ Roboter vun exMate sinn einfach z'installéieren an nei ze benotzen, wat den Ufuerderunge vun der Automobilindustrie fir Upassung a séier Reaktioun op verännerend Mäert gerecht gëtt. Déi féierend Sécherheet garantéiert d'Sécherheet vun den Operateuren, wärend d'Effizienz verbessert gëtt a Mënsch-Maschinn-Koexistenz a kollaborativ Aarbecht zu enger Realitéit mécht.